Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
PDAM Bali | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga H2H | Status |
BPAM122 | Bayar PDAM Kabupaten Bangli | -750 | OPEN |
BPAM205 | Bayar PDAM Kota Denpasar | -663 | OPEN |
BPAM129 | Bayar PDAM Kabupaten Badung | -625 | OPEN |
BPAM179 | Bayar PDAM Kabupaten Jembrana | -625 | OPEN |
BPAM379 | Bayar PDAM Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma | -550 | OPEN |
BPAM297 | Bayar PDAM Kabupaten Gianyar | -550 | OPEN |
BPAM128 | Bayar PDAM Kabupaten Buleleng | -550 | OPEN |
BPAM420 | Bayar PDAM Kabupaten Tabanan | -550 | OPEN |
BPAM177 | Bayar PDAM Kabupaten Klungkung | -550 | OPEN |
CPAM420 | Cek PDAM Kabupaten Tabanan | 0 | OPEN |
CPAM177 | Cek PDAM Kabupaten Klungkung | 0 | OPEN |
CPAM205 | Cek PDAM Kota Denpasar | 0 | OPEN |
CPAM122 | Cek PDAM Kabupaten Bangli | 0 | OPEN |
CPAM379 | Cek PDAM Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma | 0 | OPEN |
CPAM129 | Cek PDAM Kabupaten Badung | 0 | OPEN |
CPAM179 | Cek PDAM Kabupaten Jembrana | 0 | OPEN |
CPAM297 | Cek PDAM Kabupaten Gianyar | 0 | OPEN |
CPAM128 | Cek PDAM Kabupaten Buleleng | 0 | OPEN |
PDAM Jawa Barat dan Jakarta | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga H2H | Status |
BPAM349 | Bayar PDAM Kota Tangerang | -1.150 | OPEN |
BPAM127 | Bayar PDAM Kabupaten Kuningan | -850 | OPEN |
BPAM272 | Bayar PDAM Kabupaten Ciamis | -850 | OPEN |
BPAM374 | Bayar PDAM Kota Banjar | -850 | OPEN |
BPAM229 | Bayar PDAM Kota Jakarta Aetra | -850 | OPEN |
BPAM191 | Bayar PDAM Kota Bogor | -700 | OPEN |
BPAM212 | Bayar PDAM Kota Depok | -700 | OPEN |
BPAM217 | Bayar PDAM Kabupaten Karawang | -700 | OPEN |
BPAM130 | Bayar PDAM Kabupaten Bekasi | -663 | OPEN |
BPAM226 | Bayar PDAM Kota Bekasi | -663 | OPEN |
BPAM266 | Bayar PDAM Kabupaten Sumedang | -625 | OPEN |
BPAM224 | Bayar PDAM Kabupaten Garut | -625 | OPEN |
BPAM196 | Bayar PDAM Kabupaten Subang | -625 | OPEN |
BPAM231 | Bayar PDAM Kabupaten Cianjur | -600 | OPEN |
BPAM413 | Bayar PDAM Kota Cimahi | -550 | OPEN |
BPAM126 | Bayar PDAM kabupaten Sukabumi | -550 | OPEN |
BPAM424 | Bayar PDAM Kota Cilegon | -550 | OPEN |
BPAM276 | Bayar Pdam Kabupaten Majalengka | -550 | OPEN |
BPAM228 | Bayar PDAM Kota Bandung | -550 | OPEN |
BPAM119 | Bayar PDAM Kota Sukabumi | -550 | OPEN |
BPAM265 | Bayar PDAM Kabupaten Cirebon | -550 | OPEN |
BPAM190 | Bayar PDAM Kota Tasikmalaya | -550 | OPEN |
BPAM417 | Bayar PDAM Kabupaten Pangandaran | -550 | OPEN |
BPAM132 | Bayar PDAM Kabupaten Purwakarta | -550 | OPEN |
BPAM117 | Bayar PDAM Kabupaten Lebak | -550 | OPEN |
BPAM263 | Bayar PDAM Kabupaten Bandung Barat | -550 | OPEN |
BPAM277 | Bayar Pdam Kabupaten Pandeglang | -475 | OPEN |
BPAM281 | Bayar PDAM Kabupaten Banjar (JABAR) | -450 | OPEN |
BPAM182 | Bayar PDAM Kabupaten Bandung | -450 | OPEN |
BPAM239 | Bayar PDAM Kota Cirebon | -400 | OPEN |
BPAM330 | Bayar PDAM Kabupaten Tasikmalaya | -400 | OPEN |
BPAM112 | Bayar PDAM Kabupaten Tangerang | -400 | OPEN |
BPAM235 | Bayar PDAM Kabupaten Serang | -400 | OPEN |
BPAM136 | Bayar PDAM Kabupaten Indramayu | -300 | OPEN |
BPAM230 | Bayar PDAM Kota Jakarta Palyja | -288 | OPEN |
BPAM221 | Bayar PDAM Kabupaten Bogor | -250 | OPEN |
BPAM294 | Bayar PDAM Kabupaten Cilegon | -150 | OPEN |
BPAM113 | Bayar PDAM AETRA Tangerang | -150 | OPEN |
CPAM277 | Cek PDAM Kabupaten Pandeglang | 0 | OPEN |
CPAM263 | Cek PDAM Kabupaten Bandung Barat | 0 | OPEN |
CPAM229 | Cek PDAM Kota Jakarta Aetra | 0 | OPEN |
CPAM217 | Cek PDAM Kabupaten Karawang | 0 | OPEN |
CPAM182 | Cek PDAM Kabupaten Bandung | 0 | OPEN |
CPAM413 | Cek PDAM Kota Cimahi | 0 | OPEN |
CPAM126 | Cek PDAM Kabupaten Sukabumi | 0 | OPEN |
CPAM294 | Cek PDAM Kabupaten Cilegon | 0 | OPEN |
CPAM266 | Cek PDAM Kabupaten Sumedang | 0 | OPEN |
CPAM231 | Cek PDAM Kabupaten Cianjur | 0 | OPEN |
CPAM224 | Cek PDAM Kabupaten Garut | 0 | OPEN |
CPAM191 | Cek PDAM Kota Bogor | 0 | OPEN |
CPAM424 | Cek PDAM Kota Cilegon | 0 | OPEN |
CPAM130 | Cek PDAM Kabupaten Bekasi | 0 | OPEN |
CPAM349 | Cek PDAM Kota Tangerang | 0 | OPEN |
CPAM113 | Cek PDAM AETRA Tangerang | 0 | OPEN |
CPAM276 | Cek PDAM Kabupaten Majalengka | 0 | OPEN |
CPAM239 | Cek PDAM Kota Cirebon | 0 | OPEN |
CPAM228 | Cek PDAM Kota Bandung | 0 | OPEN |
CPAM212 | Cek PDAM Kota Depok | 0 | OPEN |
CPAM136 | Cek PDAM Kabupaten Indramayu | 0 | OPEN |
CPAM411 | Cek PDAM IPL BSD | 0 | OPEN |
CPAM119 | Cek PDAM Kota Sukabumi | 0 | OPEN |
CPAM281 | Cek PDAM Kabupaten Banjar (JABAR) | 0 | OPEN |
CPAM265 | Cek PDAM Kabupaten Cirebon | 0 | OPEN |
CPAM230 | Cek PDAM Kota Jakarta Palyja | 0 | OPEN |
CPAM221 | Cek PDAM Kabupaten Bogor | 0 | OPEN |
CPAM190 | Cek PDAM Kota Tasikmalaya | 0 | OPEN |
CPAM417 | Cek PDAM Kabupaten Pangandaran | 0 | OPEN |
CPAM127 | Cek PDAM Kabupaten Kuningan | 0 | OPEN |
CPAM330 | Cek PDAM Kabupaten Tasikmalaya | 0 | OPEN |
CPAM112 | Cek PDAM Kabupaten Tangerang | 0 | OPEN |
CPAM272 | Cek PDAM Kabupaten Ciamis | 0 | OPEN |
CPAM235 | Cek PDAM Kabupaten Serang | 0 | OPEN |
CPAM226 | Cek PDAM Kota Bekasi | 0 | OPEN |
CPAM196 | Cek PDAM Kabupaten Subang | 0 | OPEN |
CPAM132 | Cek PDAM Kabupaten Purwakarta | 0 | OPEN |
CPAM374 | Cek PDAM Kota Banjar | 0 | OPEN |
CPAM117 | Cek PDAM Kabupaten Lebak | 0 | OPEN |
BPAM411 | Bayar PDAM IPL BSD | 175 | OPEN |
PDAM Jawa Tengah dan DIY | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga H2H | Status |
BPAM210 | Bayar PDAM Kota surakarta | -1.450 | OPEN |
BPAM102 | Bayar PDAM Kabupaten Blora | -1.050 | OPEN |
BPAM302 | Bayar PDAM Kabupaten Kendal | -950 | OPEN |
BPAM237 | Bayar PDAM Kabupaten Sragen | -950 | OPEN |
BPAM145 | Bayar PDAM Kabupaten G. Kidul | -850 | OPEN |
BPAM274 | Bayar Pdam Kabupaten Batang | -850 | OPEN |
BPAM375 | Bayar PDAM Kota Batang | -850 | OPEN |
BPAM105 | Bayar PDAM Kabupaten Tegal | -800 | OPEN |
BPAM249 | Bayar PDAM Kabupaten Pati | -800 | OPEN |
BPAM172 | Bayar PDAM Kabupaten Bantul | -750 | OPEN |
BPAM176 | Bayar PDAM Kabupaten Pemalang | -700 | OPEN |
BPAM238 | Bayar PDAM Kota Magelang | -700 | OPEN |
BPAM135 | Bayar PDAM Kabupaten Kulon Progo | -650 | OPEN |
BPAM216 | Bayar PDAM Kabupaten Banyumas | -650 | OPEN |
BPAM261 | Bayar PDAM Kabupaten Rembang | -625 | OPEN |
BPAM208 | Bayar PDAM Kabupaten Klaten | -625 | OPEN |
BPAM260 | Bayar PDAM Kabupaten Temanggung | -625 | OPEN |
BPAM167 | Bayar PDAM Kabupaten Jepara | -550 | OPEN |
BPAM384 | Bayar PDAM Kabupaten Banjarnegara | -550 | OPEN |
BPAM146 | Bayar PDAM Kota Semarang | -550 | OPEN |
BPAM143 | Bayar PDAM Kota Yogyakarta | -550 | OPEN |
BPAM149 | Bayar PDAM Kabupaten Wonosobo | -550 | OPEN |
BPAM100 | Bayar PDAM Kabupaten Pekalongan | -513 | OPEN |
BPAM103 | Bayar PDAM Kabupaten Kebumen | -494 | OPEN |
BPAM109 | Bayar PDAM Kabupaten Wonogiri | -475 | OPEN |
BPAM247 | Bayar PDAM Kabupaten Purbalingga | -438 | OPEN |
BPAM108 | Bayar PDAM Kabupaten Brebes | -363 | OPEN |
BPAM104 | Bayar PDAM Kabupaten Boyolali | -363 | OPEN |
BPAM233 | Bayar PDAM Kabupaten Cilacap | -350 | OPEN |
BPAM184 | Bayar PDAM Kabupaten Banjar | -350 | GANGGUAN |
BPAM101 | Bayar PDAM Kabupaten Grobogan | -350 | OPEN |
BPAM107 | Bayar PDAM Kota salatiga | -350 | OPEN |
BPAM150 | Bayar PDAM Kabupaten Purworejo | -325 | OPEN |
BPAM106 | Bayar PDAM Kabupaten Sleman | -325 | OPEN |
BPAM209 | Bayar PDAM Kabupaten Sukoharjo | -300 | OPEN |
BPAM151 | Bayar PDAM Kabupaten Karanganyar | -288 | OPEN |
BPAM180 | Bayar PDAM Kabupaten Semarang | -250 | OPEN |
BPAM178 | Bayar PDAM Kabupaten Magelang | -250 | OPEN |
BPAM187 | Bayar PDAM Kabupaten Kudus | -250 | OPEN |
BPAM170 | Bayar PDAM Kabupaten Demak | -150 | OPEN |
CPAM352 | Cek PDAM Kota Tegal | 0 | OPEN |
CPAM103 | Cek PDAM Kabupaten kebumen | 0 | OPEN |
CPAM108 | Cek PDAM Kabupaten Brebes | 0 | OPEN |
CPAM146 | Cek PDAM Kota Semarang | 0 | OPEN |
CPAM170 | Cek PDAM Kabupaten Demak | 0 | OPEN |
CPAM209 | Cek PDAM Kabupaten Sukoharjo | 0 | OPEN |
CPAM238 | Cek PDAM Kota Magelang | 0 | OPEN |
CPAM274 | Cek PDAM Kabupaten Batang | 0 | OPEN |
CPAM101 | Cek PDAM Kabupaten Grobogan | 0 | OPEN |
CPAM106 | Cek PDAM Kabupaten Sleman | 0 | OPEN |
CPAM143 | Cek PDAM Kota Yogyakarta | 0 | OPEN |
CPAM151 | Cek PDAM Kabupaten Karanganyar | 0 | OPEN |
CPAM178 | Cek PDAM Kabupaten Magelang | 0 | OPEN |
CPAM187 | Cek PDAM Kabupaten Kudus | 0 | OPEN |
CPAM233 | Cek PDAM Kabupaten Cilacap | 0 | OPEN |
CPAM260 | Cek PDAM Kabupaten Temanggung | 0 | OPEN |
CPAM375 | Cek PDAM Kota Batang | 0 | OPEN |
CPAM104 | Cek PDAM Kabupaten Boyolali | 0 | OPEN |
CPAM109 | Cek PDAM Kabupaten Wonogiri | 0 | OPEN |
CPAM149 | Cek PDAM Kabupaten Wonosobo | 0 | OPEN |
CPAM172 | Cek PDAM Kabupaten Bantul | 0 | OPEN |
CPAM210 | Cek PDAM Kota surakarta | 0 | OPEN |
CPAM247 | Cek PDAM Kabupaten Purbalingga | 0 | OPEN |
BPAM352 | Bayar PDAM Kota Tegal | 0 | OPEN |
CPAM302 | Cek PDAM Kabupaten Kendal | 0 | OPEN |
CPAM102 | Cek PDAM Kabupaten Blora | 0 | OPEN |
CPAM107 | Cek PDAM Kota Salatiga | 0 | OPEN |
CPAM145 | Cek PDAM Kabupaten G. Kidul | 0 | OPEN |
CPAM167 | Cek PDAM Kabupaten Jepara | 0 | OPEN |
CPAM180 | Cek PDAM Kabupaten Semarang | 0 | OPEN |
CPAM208 | Cek PDAM Kabupaten Klaten | 0 | OPEN |
CPAM237 | Cek PDAM Kabupaten Sragen | 0 | OPEN |
CPAM261 | Cek PDAM Kabupaten Rembang | 0 | OPEN |
CPAM100 | Cek PDAM Kabupaten Pekalongan | 0 | OPEN |
CPAM384 | Cek PDAM Kabupaten Banjarnegara | 0 | OPEN |
CPAM105 | Cek PDAM Kabupaten Tegal | 0 | OPEN |
CPAM135 | Cek PDAM Kabupaten Kulon Progo | 0 | OPEN |
CPAM150 | Cek PDAM Kabupaten Purworejo | 0 | OPEN |
CPAM176 | Cek PDAM Kabupaten Pemalang | 0 | OPEN |
CPAM184 | Cek PDAM Kabupaten Banjar | 0 | GANGGUAN |
CPAM216 | Cek PDAM Kabupaten Banyumas | 0 | OPEN |
CPAM249 | Cek PDAM Kabupaten Pati | 0 | OPEN |
PDAM Jawa Timur | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga H2H | Status |
BPAM175 | Bayar PDAM Kota Malang | -1.150 | OPEN |
BPAM250 | Bayar PDAM Kabupaten Ngawi | -1.050 | OPEN |
BPAM186 | Bayar PDAM Kota Blitar | -1.050 | OPEN |
BPAM245 | Bayar PDAM Kabupaten Tulungagung | -1.000 | OPEN |
BPAM204 | Bayar PDAM Kabupaten Jombang | -950 | OPEN |
BPAM116 | Bayar PDAM Kabupaten Pamekasan | -900 | OPEN |
BPAM227 | Bayar PDAM Kabupaten Magetan | -850 | OPEN |
BPAM166 | Bayar PDAM Kabupaten Sampang | -850 | OPEN |
BPAM114 | Bayar PDAM Kabupaten Bondowoso | -850 | OPEN |
BPAM134 | Bayar PDAM Kota Probolinggo | -850 | OPEN |
BPAM225 | Bayar PDAM Kabupaten Bangkalan | -850 | OPEN |
BPAM201 | Bayar PDAM Kabupaten Banyuwangi | -850 | OPEN |
BPAM240 | Bayar PDAM Kabupaten Ponorogo | -850 | OPEN |
BPAM328 | Bayar PDAM Kabupaten Sumenep | -750 | OPEN |
BPAM264 | Bayar PDAM Kabupaten Pasuruan | -750 | OPEN |
BPAM270 | Bayar PDAM Kabupaten Madiun | -750 | OPEN |
BPAM164 | Bayar PDAM Kota Kediri | -750 | OPEN |
BPAM155 | Bayar PDAM Kabupaten Malang | -700 | OPEN |
BPAM236 | Bayar PDAM Kota Mojokerto | -663 | OPEN |
BPAM219 | Bayar PDAM Kabupaten Blitar | -663 | OPEN |
BPAM333 | Bayar PDAM Kabupaten Trenggalek | -650 | OPEN |
BPAM211 | Bayar PDAM Kabupaten Nganjuk | -650 | OPEN |
BPAM268 | Bayar PDAM Kabupaten Lumajang | -625 | OPEN |
BPAM185 | Bayar PDAM Kota Pasuruan | -550 | OPEN |
BPAM144 | Bayar PDAM Kabupaten Situbondo | -550 | OPEN |
BPAM163 | Bayar PDAM Kabupaten Pacitan | -550 | OPEN |
BPAM120 | Bayar PDAM Kota Batu | -550 | OPEN |
BPAM148 | Bayar PDAM Kabupaten Bojonegoro | -550 | OPEN |
BPAM198 | Bayar PDAM Kota Surabaya | -550 | OPEN |
BPAM407 | Bayar PDAM Kota Surabaya Non Air | -550 | OPEN |
BPAM137 | Bayar PDAM Kota Madiun | -550 | OPEN |
BPAM223 | Bayar PDAM Kabupaten Tuban | -550 | OPEN |
BPAM195 | Bayar PDAM Kabupaten Mojokerto | -513 | OPEN |
BPAM200 | Bayar PDAM Kabupaten Sidoarjo | -400 | OPEN |
BPAM232 | Bayar PDAM Kabupaten Gresik | -400 | OPEN |
BPAM202 | Bayar PDAM Kabupaten Lamongan | -400 | OPEN |
BPAM347 | Bayar PDAM Kota Situbondo | -300 | OPEN |
BPAM252 | Bayar PDAM Kabupaten Kediri | -300 | OPEN |
BPAM188 | Bayar PDAM Kabupaten Probolinggo | -250 | OPEN |
BPAM124 | Bayar PDAM Kabupaten Jember | -150 | OPEN |
CPAM236 | Cek PDAM Kota Mojokerto | 0 | OPEN |
CPAM219 | Cek PDAM Kabupaten Blitar | 0 | OPEN |
CPAM200 | Cek PDAM Kabupaten Sidoarjo | 0 | OPEN |
CPAM185 | Cek PDAM Kota Pasuruan | 0 | OPEN |
CPAM155 | Cek PDAM Kabupaten Malang | 0 | OPEN |
CPAM270 | Cek PDAM Kabupaten Madiun | 0 | OPEN |
CPAM124 | Cek PDAM Kabupaten Jember | 0 | OPEN |
CPAM245 | Cek PDAM Kabupaten Tulungagung | 0 | OPEN |
CPAM225 | Cek PDAM Kabupaten Bangkalan | 0 | OPEN |
CPAM202 | Cek PDAM Kabupaten Lamongan | 0 | OPEN |
CPAM188 | Cek PDAM Kabupaten Probolinggo | 0 | OPEN |
CPAM164 | Cek PDAM Kota Kediri | 0 | OPEN |
CPAM333 | Cek PDAM Kabupaten Trenggalek | 0 | OPEN |
CPAM137 | Cek PDAM Kota Madiun | 0 | OPEN |
CPAM252 | Cek PDAM Kabupaten Kediri | 0 | OPEN |
CPAM114 | Cek PDAM Kabupaten Bondowoso | 0 | OPEN |
CPAM232 | Cek PDAM Kabupaten Gresik | 0 | OPEN |
CPAM211 | Cek PDAM Kabupaten Nganjuk | 0 | OPEN |
CPAM198 | Cek PDAM Kota Surabaya | 0 | OPEN |
CPAM175 | Cek PDAM Kota Malang | 0 | OPEN |
CPAM407 | Cek PDAM Kota Surabaya Non Air | 0 | OPEN |
CPAM148 | Cek PDAM Kabupaten Bojonegoro | 0 | OPEN |
CPAM268 | Cek PDAM Kabupaten Lumajang | 0 | OPEN |
CPAM120 | Cek PDAM Kota Batu | 0 | OPEN |
CPAM240 | Cek PDAM Kabupaten Ponorogo | 0 | OPEN |
CPAM223 | Cek PDAM Kabupaten Tuban | 0 | OPEN |
CPAM201 | Cek PDAM Kabupaten Banyuwangi | 0 | OPEN |
CPAM186 | Cek PDAM Kota Blitar | 0 | OPEN |
CPAM163 | Cek PDAM Kabupaten Pacitan | 0 | OPEN |
CPAM328 | Cek PDAM Kabupaten Sumenep | 0 | OPEN |
CPAM134 | Cek PDAM Kota Probolinggo | 0 | OPEN |
CPAM250 | Cek PDAM Kabupaten Ngawi | 0 | OPEN |
CPAM227 | Cek PDAM Kabupaten Magetan | 0 | OPEN |
CPAM204 | Cek PDAM Kabupaten Jombang | 0 | OPEN |
CPAM195 | Cek PDAM Kabupaten Mojokerto | 0 | OPEN |
CPAM166 | Cek PDAM Kabupaten Sampang | 0 | OPEN |
CPAM347 | Cek PDAM Kota Situbondo | 0 | OPEN |
CPAM144 | Cek PDAM Kabupaten Situbondo | 0 | OPEN |
CPAM264 | Cek PDAM Kabupaten Pasuruan | 0 | OPEN |
CPAM116 | Cek PDAM Kabupaten Pamekasan | 0 | OPEN |
PDAM Kalimantan | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga H2H | Status |
BPAM423 | Bayar PDAM Kabupaten Tanah Laut | -1.350 | GANGGUAN |
BPAM394 | Bayar PDAM Kabupaten Tanah Bumbu | -1.350 | OPEN |
BPAM408 | Bayar PDAM Kabupaten Tanah Laut | -1.350 | OPEN |
BPAM404 | Bayar PDAM Kabupaten Sukamara | -1.150 | OPEN |
BPAM354 | Bayar PDAM Kutai Timur | -1.050 | OPEN |
BPAM380 | Bayar PDAM Sampit | -925 | OPEN |
BPAM285 | Bayar PDAM Hulu Sungai Utara (Kalsel) | -750 | OPEN |
BPAM118 | Bayar PDAM Kabupaten Mempawah | -700 | OPEN |
BPAM325 | Bayar PDAM Kabupaten Sintang | -700 | OPEN |
BPAM139 | Bayar PDAM Kabupaten Sekadau | -700 | OPEN |
BPAM154 | Bayar PDAM Kabupaten Balangan | -650 | OPEN |
BPAM251 | Bayar PDAM Kota Pontianak | -650 | OPEN |
BPAM153 | Bayar PDAM Kabupaten Barabai | -650 | OPEN |
BPAM284 | Bayar PDAM Hulu Sungai Selatan | -650 | OPEN |
BPAM159 | Bayar PDAM Kabupaten Pangkalan Bun | -650 | OPEN |
BPAM138 | Bayar PDAM Kabupaten Tabalong | -650 | OPEN |
BPAM248 | Bayar PDAM Kota Samarinda | -650 | OPEN |
BPAM242 | Bayar PDAM Kota Balikpapan | -625 | OPEN |
BPAM267 | Bayar PDAM Kabupaten Tenggarong | -550 | OPEN |
BPAM161 | Bayar PDAM Kota Singkawang | -550 | OPEN |
BPAM308 | Bayar PDAM Kabupaten Malinau | -550 | OPEN |
BPAM168 | Bayar PDAM Kota Banjar Baru | -550 | OPEN |
BPAM301 | Bayar PDAM Kabupaten Kapuas Hulu | -550 | OPEN |
BPAM174 | Bayar PDAM Kabupaten Paser | -550 | OPEN |
BPAM291 | Bayar PDAM Kabupaten Bengkayang | -550 | OPEN |
BPAM142 | Bayar PDAM Kota Palangkaraya | -550 | OPEN |
BPAM299 | Bayar PDAM Kabupaten Intan Banjar | -475 | OPEN |
BPAM292 | Bayar PDAM Kabupaten Berau | -450 | OPEN |
BPAM329 | Bayar PDAM Kabupaten Tapin | -450 | OPEN |
BPAM162 | Bayar PDAM Kabupaten Kubu Raya | -350 | OPEN |
BPAM319 | Bayar PDAM Kabupaten Sanggau | -300 | OPEN |
BPAM173 | Bayar PDAM Kota Banjarmasin | -250 | OPEN |
BPAM389 | Bayar PDAM Kabupaten Lamandau | -200 | OPEN |
BPAM381 | Bayar PDAM Kabupaten Bulungan Tanjungselor | -200 | OPEN |
BPAM393 | Bayar PDAM Kabupaten Seruyan | -200 | OPEN |
BPAM362 | Bayar PDAM Kabupaten Kotabaru Pulau Laut | -150 | OPEN |
BPAM303 | Bayar PDAM Kabupaten Ketapang | -100 | OPEN |
BPAM366 | Bayar PDAM Kabupaten Menpawah | -100 | OPEN |
BPAM353 | Bayar PDAM Kutai Kartanegara | -100 | OPEN |
BPAM305 | Bayar PDAM Kabupaten Kutai Barat | -100 | OPEN |
BPAM318 | Bayar PDAM Kabupaten Sampit | -100 | OPEN |
CPAM168 | Cek PDAM Kota Banjar Baru | 0 | OPEN |
CPAM408 | Cek PDAM Kabupaten Tanah Laut | 0 | OPEN |
CPAM153 | Cek PDAM Kabupaten Barabai | 0 | OPEN |
CPAM381 | Cek PDAM Kabupaten Bulungan Tanjungselor | 0 | OPEN |
CPAM353 | Cek PDAM Kutai Kartanegara | 0 | OPEN |
CPAM319 | Cek PDAM Kabupaten Sanggau | 0 | OPEN |
CPAM301 | Cek PDAM Kabupaten Kapuas Hulu | 0 | OPEN |
CPAM284 | Cek PDAM Hulu Sungai Selatan | 0 | OPEN |
CPAM174 | Cek PDAM Kabupaten Paser | 0 | OPEN |
CPAM159 | Cek PDAM Kabupaten Pangkalan Bun | 0 | OPEN |
CPAM393 | Cek PDAM Kabupaten Seruyan | 0 | OPEN |
CPAM362 | Cek PDAM Kabupaten Kotabaru Pulau Laut | 0 | OPEN |
CPAM138 | Cek PDAM Kabupaten Tabalong | 0 | OPEN |
CPAM329 | Cek PDAM Kabupaten Tapin | 0 | OPEN |
CPAM305 | Cek PDAM Kabupaten Kutai Barat | 0 | OPEN |
CPAM291 | Cek PDAM Kabupaten Bengkayang | 0 | OPEN |
CPAM248 | Cek PDAM Kota Samarinda | 0 | OPEN |
CPAM162 | Cek PDAM Kabupaten Kubu Raya | 0 | OPEN |
CPAM404 | Cek PDAM Kabupaten Sukamara | 0 | OPEN |
CPAM380 | Cek PDAM Sampit | 0 | OPEN |
CPAM142 | Cek PDAM Kota Palangkaraya | 0 | OPEN |
CPAM350 | Cek PDAM Kota Tarakan | 0 | OPEN |
CPAM318 | Cek PDAM Kabupaten Sampit | 0 | OPEN |
CPAM299 | Cek PDAM Kabupaten Intan Banjar | 0 | OPEN |
CPAM267 | Cek PDAM Kabupaten Tenggarong | 0 | OPEN |
CPAM173 | Cek PDAM Kota Banjarmasin | 0 | OPEN |
CPAM423 | Cek PDAM Kabupaten Tanah Laut | 0 | GANGGUAN |
CPAM154 | Cek PDAM Kabupaten Balangan | 0 | OPEN |
CPAM389 | Cek PDAM Kabupaten Lamandau | 0 | OPEN |
CPAM354 | Cek PDAM Kutai Timur | 0 | OPEN |
CPAM118 | Cek PDAM Kabupaten Mempawah | 0 | OPEN |
CPAM325 | Cek PDAM Kabupaten Sintang | 0 | OPEN |
CPAM303 | Cek PDAM Kabupaten Ketapang | 0 | OPEN |
CPAM285 | Cek PDAM Hulu Sungai Utara (Kalsel) | 0 | OPEN |
CPAM242 | Cek PDAM Kota Balikpapan | 0 | OPEN |
CPAM161 | Cek PDAM Kota Singkawang | 0 | OPEN |
CPAM394 | Cek PDAM Kabupaten Tanah Bumbu | 0 | OPEN |
CPAM366 | Cek PDAM Kabupaten Menpawah | 0 | OPEN |
CPAM139 | Cek PDAM Kabupaten Sekadau | 0 | OPEN |
CPAM336 | Cek PDAM Kota Bontang | 0 | OPEN |
CPAM308 | Cek PDAM Kabupaten Malinau | 0 | OPEN |
CPAM292 | Cek PDAM Kabupaten Berau | 0 | OPEN |
BPAM350 | Bayar PDAM Kota Tarakan | 0 | OPEN |
CPAM251 | Cek PDAM Kota Pontianak | 0 | OPEN |
BPAM336 | Bayar PDAM Kota Bontang | 50 | OPEN |
PDAM Kepulauan Riau | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga H2H | Status |
BPAM403 | Bayar Perumda Tirta Lingga | -650 | GANGGUAN |
BPAM280 | Bayar PDAM Kepulauan Riau | -600 | OPEN |
BPAM147 | Bayar PDAM Kota Batam | -550 | OPEN |
BPAM293 | Bayar PDAM Kabupaten Boalemo | -550 | OPEN |
BPAM300 | Bayar PDAM Kabupaten Kampar | -550 | OPEN |
BPAM344 | Bayar PDAM Kota Pekanbaru | -450 | OPEN |
BPAM409 | Bayar PDAM Kabupaten Bengkalis | -350 | OPEN |
BPAM331 | Bayar PDAM Kabupaten Tembilahan | -200 | OPEN |
CPAM409 | Cek PDAM Kabupaten Bengkalis | 0 | OPEN |
CPAM293 | Cek PDAM Kabupaten Boalemo | 0 | OPEN |
CPAM331 | Cek PDAM Kabupaten Tembilahan | 0 | OPEN |
CPAM403 | Cek Perumda Tirta Lingga | 0 | OPEN |
CPAM280 | Cek PDAM Kepulauan Riau | 0 | OPEN |
CPAM300 | Cek PDAM Kabupaten Kampar | 0 | OPEN |
CPAM344 | Cek PDAM Kota Pekanbaru | 0 | OPEN |
CPAM147 | Cek PDAM Kota Batam | 0 | OPEN |
PDAM Maluku | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga H2H | Status |
BPAM298 | Bayar PDAM Kabupaten Halmahera Utara | -850 | OPEN |
BPAM425 | Bayar PDAM Kabupaten Maluku Barat Daya | -850 | OPEN |
BPAM365 | Bayar PDAM Kabupaten Maluku Tenggara | -850 | OPEN |
BPAM400 | Bayar PDAM Kepulauan Sula | -750 | OPEN |
BPAM257 | Bayar PDAM Kota Ternate | -700 | OPEN |
BPAM141 | Bayar PDAM Kota Ambon | -550 | OPEN |
BPAM289 | Bayar PDAM Kabupaten Bangka Barat | -450 | OPEN |
BPAM390 | Bayar PDAM Maluku Tengah | -100 | OPEN |
CPAM365 | Cek PDAM Kabupaten Maluku Tenggara | 0 | OPEN |
CPAM141 | Cek PDAM Kota Ambon | 0 | OPEN |
CPAM400 | Cek PDAM Kepulauan Sula | 0 | OPEN |
CPAM287 | Cek PDAM Kabupaten Arga Makmur | 0 | OPEN |
